High Intensity Training (HIT) is a form of strength training popularized in the 1970s by Arthur Jones, the founder of Nautilus. The training focuses on performing quality weight training repetitions to the point of momentary muscular failure. The training takes into account the number of repetitions, the amount of weight, and the amount of time the muscle is exposed to tension in order to maximize the amount of muscle fiber recruitment. (wikepidia)
Similarly it is a form of progressive resistance exercise characterized by a high level of effort and relatively brief and infrequent workouts, as opposed to typical training methods involving low to moderate levels of effort and longer, more frequent workouts. Nautilus inventor Arthur Jones helped define and popularize high intensity training in the 1970’s, often summarizing the general philosophy as “…train harder, but train briefer” or “…train harder, but train less often”.
How Does High-Intensity Interval Training Work?
The most recent research shows that alternating relatively short bursts of intense exercise with periods of rest can deliver many of the health and fitness benefits you get from doing hours of conventional exercise – even if done only a total of a few minutes each week.
You don't need a gym to perform high-intensity interval exercises. They can be performed with virtually any type of exercise -- with or without equipment. You can just as easily do interval training by walking or running outdoors as you can using a recumbent bike or an elliptical machine.
While it's theoretically possible to reap valuable results with as little as three minutes once a week, it might be more beneficial doing them two or three times a week for a total of 4-6 minutes of intense exertion, especially if you are not doing strength training.
You do not need to do them more often than that however. In fact, doing it more frequently than two or three times a week can be counterproductive, as your body needs to recover between sessions. The key to making interval training work is, in a word, intensity.
General Guidelines for High Intensity Training
The following are general guidelines for high intensity training. Keep in mind the specific volume and frequency of training and exercise selection should be modified to suit the individual, based on level of conditioning, response to exercise, and goals.
- Training Frequency: Beginners should perform no more than three workouts per week on non-consecutive days. Advanced trainees should work out less frequently, not more.
- Training Volume: Perform between two and twelve exercises addressing all major muscle groups. If a higher number is performed, limit the total number of compound movements to no more than half.
- Number of Sets: Perform only one set per exercise.
- Number of Repetitions: A wide range of repetitions can be effective.
- Progression: Increase the resistance used during an exercise by approximately 5 percent whenever you are able to complete the highest number of your repetition range in strict form.
- Repetition Speed: Move slowly enough to maintain strict control over the movement and to be able to reverse direction smoothly. Avoid fast, jerky movements.
- Range of Motion: Use a full range of joint movement.
HIT ROUTINE:
Exercise/ Routine #1 | # of Sets | # of Reps |
Squat/Leg press or Deadlifts | 1 set | 10-12 reps |
Pullover | 1 set | 8-10 reps |
Overhead Press | 1 set | 8-10 reps |
Row (Machine or Dumbbell) | 1 set | 8-10 reps |
Bench Press | 1 set | 8-10 reps |
Biceps Curl | 1 set | 8-10 reps |
Triceps Extension | 1 set | 8-10 reps |
Regular Chin-up | 1 set | 8-10 reps |
Parallel Dip | 1 set | 8-10 reps |
Calf Raise | 1 set | 12-15 reps |
Abdominal Crunches | 1 set | 30-50 reps |
Exercise/ Routine #2 | # of Sets | # of Reps |
Full Squats | 1 set | 15-20 reps |
Pullovers | 1 set | 10 reps |
Standing Overhead Presses | 1 set | 10 reps |
Chins | 1 set | 10 reps |
Dips | 1 set | 12 reps |
Barbell Curls | 1 set | 10 reps |
Shrugs | 1 set | 15 reps |
Stiff-Legged Deadlifts | 1 set | 15 reps |
Exercise/ Routine #3 | # of Sets | # of Reps |
Deadlift | 1 set | 10-12 reps |
Leg Press | 1 set | 10-12 reps |
Overhead Press | 1 set | 8-10 reps |
Shrug | 1 set | 8-10 reps |
Close Grip Pulldown | 1 set | 8-10 reps |
Standing Calf Raise | 1 set | 10-15 reps |
Reverse Curls | 1 set | 8-10 reps |
Abdominal Crunches | 1 set | 30-50 reps |
Squat | 1 set | 10-12 reps |
Bench Press | 1 set | 8-10 reps |
Rowing Movement | 1 set | 8-10 reps |
Dumbbell Overhead Press | 1 set | 8-10 reps |
Triceps Pressdowns | 1 set | 8-10 reps |
Standing Calf Raise | 1 set | 10-15 reps |
Reverse Curls | 1 set | 8-10 reps |
Abdominal Crunches | 1 set | 30-50 reps |
Exercise/ Routine #4 | # of Sets | # of Reps |
30 seconds down) immediately followed by: | ||
Biceps Curl | 1 set | 8-10 reps |
immediately followed by | ||
Triceps Extensions | 1 set | 8-10 reps |
Leg Press | 1 set | 10-12 reps |
Stiff-Legged Deadlift | 1 set | 10-12 reps |
Calf Raise | 1 set | 10-15 reps |
Lateral Raise With Dumbbells | 1 set | 8-10 reps |
Press Behind Neck | 1 set | 8-10 reps |
Bent-Over Row | 1 set | 8-10 reps |
Bench Press | 1 set | 8-10 reps |
Ab Crunch | 1 set | 30-50 reps |
Exercise/ Routine #5 | # of Sets | # of Reps |
Shoulder Presses | 1 set | 10 reps |
Crunches | 1 set | 10 reps |
Standing Calf Raises | 1 set | 10 reps |
Barbell Curls | 1 set | 10 reps |
Bench Presses | 1 set | 10 reps |
Lying Leg Raises | 1 set | 10 reps |
Bent Over Rows | 1 set | 10 reps |
Seated Calf Raises | 1 set | 10 reps |
Squats | 1 set | 10 reps |
Reverse Crunches | 1 set | 10 reps |
Straight Arm Pullovers | 1 set | 10 reps |
French Presses | 1 set | 10 reps |
Deadlifts | 1 set | 10 reps |
Upright Rows | 1 set | 10 reps |
Crunches | 1 set | 10 reps |
Wrist Curls | 1 set | 10 reps |
Exercise/ Routine #6 | # of Sets | # of Reps |
Standing Calf Raises | 1 set | 10 reps |
Presses Behind Neck | 1 set | 10 reps |
Lying Leg Raises | 1 set | 10 reps |
Bench Presses | 1 set | 10 reps |
Wide Grip Pulldowns | 1 set | 10 reps |
Barbell Curls | 1 set | 10 reps |
Donkey Calf Raises | 1 set | 10 reps |
Lateral Raises | 1 set | 10 reps |
Crunches | 1 set | 10 reps |
Dips | 1 set | 10 reps |
Narrow Pulldowns | 1 set | 10 reps |
Squats | 1 set | 10 reps |
Seated Calf Raises | 1 set | 10 reps |
Dumbbell Presses | 1 set | 10 reps |
Twists | 1 set | 10 reps |
Leg Curls | 1 set | 10 reps |
Deadlifts | 1 set | 10 reps |
Exercise/ Routine #7 | # of Sets | # of Reps |
Seated Dumbbell Presses | 1 set | 8-10 reps |
Concentration Curls | 1 set | 8-10 reps |
Donkey Calf Raises | 1 set | 8-10 reps |
Crunches | 1 set | 8-10 reps |
Hyperextensions | 1 set | 8-10 reps |
Reverse Curls | 1 set | 8-10 reps |
Squats | 1 set | 8-10 reps |
Straight Arm Pullovers | 1 set | 8-10 reps |
Wide Grip Pulldowns | 1 set | 8-10 reps |
Wrist Curls | 1 set | 8-10 reps |
Standing Calf Raises | 1 set | 8-10 reps |
Twists | 1 set | 8-10 reps |
Upright Rows | 1 set | 8-10 reps |
Flat Dumbbell Flyes | 1 set | 8-10 reps |
Sissy Squats | 1 set | 8-10 reps |
Chinups | 1 set | 8-10 reps |
Crunches | 1 set | 8-10 reps |
Neck Strap Raises | 1 set | 8-10 reps |
Barbell Incline Presses | 1 set | 8-10 reps |
Lateral Raises | 1 set | 8-10 reps |
Wrist Curls | 1 set | 8-10 reps |
Leg Curls | 1 set | 8-10 reps |
Dumbbell Extensions | 1 set | 8-10 reps |
Seated Calf Raises | 1 set | 8-10 reps |
Exercise/ Routine #8 | # of Sets | # of Reps |
Barbell Squats | 2 sets | 15 reps |
StiffLeg Deads | 1 set | 15 reps |
Hammer Behind the Neck Press | 1 set | 12 reps |
Nautilus Seated Dips | 1 set | 12 reps |
Nautilus Pull Over | 1 set | 10 reps |
Barbell Shrug | 1 set | 12 reps |
Thick Bar Curls | 1 set | 8 reps |
Abs | 1 set | 10-15 reps |
Trap Bar Deads | 2 sets | 8-12 reps |
Leg Press | 1 set | 12 reps |
Bench Press | 4 sets | 5 reps |
Nautilus Row | 1 set | 12 reps |
Standing DB Press | 1 set | 10 reps |
DB Bicep Curl | 1 set | 10 reps |
Abs | 1 set | 10-15 reps |
Exercise/ Routine #9 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press | 1 set | 15 reps |
Leg Ext | 1 set | 15 reps |
Leg Curl | 1 set | 15 reps |
Hip Abduction | 1 set | 15 reps |
Bench Press | 1 set | 15 reps |
DB Incline Press | 1 set | 15 reps |
Low Row | 1 set | 15 reps |
Lat Pulldown | 1 set | 15 reps |
Military Press | 1 set | 15 reps |
Lateral Raise | 1 set | 15 reps |
DB Curl | 1 set | 15 reps |
Tri Pushdown | 1 set | 15 reps |
Abs | 1 set | 15 reps |
Exercise/ Routine #10 | # of Sets | # of Reps |
Barbell Squat | 1 set | 20 reps |
Stiff-Leg Deadlift | 1 set | 15 reps |
Overhead Barbell Press | 1 set | 12 reps |
Barbell Row | 1 set | 12 reps |
Pushups | 1 set | To Failure |
Chins | 1 set | To Failure |
Pushups | 1 set | To Failure |
Barbell Curl | 1 set | 12 reps |
Situps | 1 set | 12 reps |
Exercise/ Routine #11 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press | 1 set | 15-20 reps |
Leg Curl | 1 set | 10-15 reps |
Leg Press | 1 set | 12-15 reps |
Leg Extension | 1 set | 10-15 reps |
Leg Press | 1 set | 10-12 reps |
Dip | 1 set | 8-12 reps |
Tricep Extension | 1 set | 8-12 reps |
Negative-only Dip | 1 set | 6-10 reps |
Chin | 1 set | 8-12 reps |
Bicep Curl | 1 set | 8-12 reps |
Negative-only Chin | 1 set | 6-10 reps |
Exercise/ Routine #12 | # of Sets | # of Reps |
Full Squats | 1 set | 15-20 reps |
Pullovers | 1 set | 10 reps |
Standing Overhead Presses | 1 set | 10 reps |
Chins | 1 set | 10 reps |
Dips | 1 set | 12 reps |
Barbell Curls | 1 set | 10 reps |
Shrugs | 1 set | 15 reps |
Stiff-Legged Deadlifts | 1 set | 15 reps |
Exercise/ Routine #13 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press | 2 set | 8 reps |
Dip | 2 set | 6-8 reps |
Shrug | 2 set | 8 reps |
Overhead Press | 2 set | 8 reps |
Exercise/ Routine #14 | # of Sets | # of Reps |
Squat | 1 set | 15-20 reps |
Calve Raise | 1 set | 15-20 reps |
Pullover Machine | 1 set | 6-10 reps |
Incline DB Press | 1 set | 6-10 reps |
T-Bar Rows | 1 set | 6-10 reps |
BB Behind Neck Pr. | 1 set | 6-10 reps |
BB Curl | 1 set | 6-10 reps |
Lying Tri Ext. | 1 set | 6-10 reps |
V-up (Lower Abs) | 1 set | 15-20 reps |
Crunch (Upper Abs) | 1 set | 15-20 reps |
Exercise/ Routine #15 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press | 1 set | 15 reps |
Push Ups | 1 set | To Failure |
Pull Ups | 1 set | To Failure |
Leg Press | 1 set | 15 reps |
Push Ups | 1 set | To Failure |
Chin Ups | 1 set | To Failure |
Leg Press | 1 set | 15 reps |
Push Ups | 1 set | 15 reps |
Pull Ups | 1 set | To Failure |
Exercise/ Routine #16 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Leg Extentsion (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Squat | 1 set | 13 reps |
Leg Curl (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Stiff-Legged Deadlift | 1 set | 13 reps |
Side Lateral Raise | 1 set | 13 reps |
Overhead Press | 1 set | 13 reps |
Cable Row | 1 set | 13 reps |
Bench Press | 1 set | 13 reps |
Bicep Curl 21s (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Negative Chin Up | 1 set | 13 reps |
Tricep Extension 21s (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Negative Dip | 1 set | 13 reps |
Exercise/ Routine #17 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Leg Extentsion (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Squat | 1 set | 13 reps |
Leg Curl (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Stiff-Legged Deadlift | 1 set | 13 reps |
Side Lateral Raise | 1 set | 13 reps |
Overhead Press | 1 set | 13 reps |
Cable Row | 1 set | 13 reps |
Bench Press | 1 set | 13 reps |
Bicep Curl 21s (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Negative Chin Up | 1 set | 13 reps |
Tricep Extension 21s (Immediately followed by) | 1 set | 13 reps |
Negative Dip | 1 set | 13 reps |
Exercise/ Routine #18 | # of Sets | # of Reps |
Barbell Squat | 1 set | 20 reps |
Stiff-Leg Deadlift | 1 set | 15 reps |
Overhead Barbell Press | 1 set | 12 reps |
Barbell Row | 1 set | 12 reps |
Pushups | 1 set | To Failure |
Chins | 1 set | To Failure |
Pushups | 1 set | To Failure |
Barbell Curl | 1 set | 12 reps |
Situps | 1 set | 12 reps |
Exercise/ Routine #19 | # of Sets | # of Reps |
Leg Press | 1 set | 16-17 reps |
Dips | 1 set | 10-11 reps |
Chins | 1 set | 8-9 reps |
Leg Press | 1 set | 8-9 reps |
Dips | 1 set | 8-10 reps |
Chins | 1 set | 5-7 reps |
Leg Press | 1 set | 8-9 reps |
Dips | 1 set | 4-5 reps |
Chins | 1 set | 4-5 reps |
Exercise/ Routine #20 | # of Sets | # of Reps |
Deadlifts | 1 set | 10-12 reps |
Leg Extensions | 1 set | 10-12 reps |
Leg Curls | 1 set | 10-12 reps |
Calf Raise | 1 set | 12-15 reps |
Bent Over Row | 1 set | 8-10 reps |
Bench Press | 1 set | 8-10 reps |
Lateral Raise | 1 set | 8-10 reps |
30/30 Chin Immediately followed by | 1 set | 1 rep |
Barbell Curl | 1 set | 8-10 reps |
30/30 Dip Immediately followed by | 1 set | 1 rep |
Tricep Extensions | 1 set | 8-10 reps |
Wrist Flexion | 1 set | 8-10 reps |
Wrist Extensions | 1 set | 8-10 reps |
Crunches | 1 set | 8-10 reps |
Exercise/ Routine #21 | # of Sets | # of Reps |
Deadlifts | 1 set | 10-12 reps |
Bench Press | 1 set | 8-10 reps |
Bent Row | 1 set | 8-10 reps |
Shoulder Press | 1 set | 8-10 reps |
Bicep Curl | 1 set | 8-10 reps |
Pinch Grip | 1 set | 8-10 reps |
Exercise/ Routine #22 | # of Sets | # of Reps |
Bench Press | 1 set | 10-12 reps |
Dips | 1 set | 8-10 reps |
Close Grip Bench | 1 set | 8-10 reps |
Alt Incl. Curl | 1 set | 8-10 reps |
Chin Ups | 1 set | 8-10 reps |
Rows | 1 set | 8-10 reps |
Shrugs | 1 set | 8-10 reps |
Stiff Leg Deadlift | 1 set | 10-12 reps |
Squats | 1 set | 10-12 reps |
Calf Raises | 1 set | 12-15 reps |
More HIT sample routine at http://bodybuilding.com/
References:
http://wikipedia.org/
http://baye.com/
http://fitness.mercola.com/
http://bodybuilding.com
0 (mga) komento:
Mag-post ng isang Komento